Кількість учнів закладу
Мережа класів Нововолинського ліцею №4 імені Т.Г.Шевченка станом на 05.09.2023 року
Класи | Клас | Кількість учнів у класі | Кількість учнів закордоном | Усього/без закорд. |
1 | 1 | 36 | 1 | 35 |
2 | 2 | 36 | 1 | 35 |
3 | 3-А | 30 | 1 | 29 |
3-Б | 33 | 3 | 30 | |
4 | 4-А | 33 | 3 | 30 |
4-Б | 30 | 5 | 25 | |
5 | 5-А | 20 | 3 | 17 |
5-Б | 30 | 1 | 29 | |
6 | 6-А | 17 | 3 | 14 |
6-Б | 30 | 2 | 28 | |
7 | 7-А | 27 | 1 | 26 |
7-Б | 24 | 2 | 22 | |
8 | 8-А | 31 | 5 | 27 |
8-Б | 29 | 6 | 23 | |
9 | 9-А | 25 | 2 | 23 |
9-Б | 26 | 0 | 26 | |
10 | 10 | 31 | 1 | 30 |
11 | 11 | 26 | 1 | 25 |
Всього | 18 | 514 | 41 | 473 |
Середня наповнюваність | 28,6 | 26,2 |
Мережа класів і контингент учнів станом на 05 вересня 2022р. за формою:
Класи (1-11) | Клас | Кількість учнів у класі | Всього |
1 | 1-А | 19 | 41 |
1-Б | 22 | ||
2 | 2-А | 31 | 63 |
2-Б | 32 | ||
3 | 3-А | 32 | 64 |
3-Б | 32 | ||
4 | 4-А | 20 | 52 |
4-Б | 32 | ||
5 | 5-А | 20 | 46 |
5-Б | 26 | ||
6 | 6-А | 29 | 59 |
6-Б | 30 | ||
7 | 7-А | 32 | 62 |
7-Б | 30 | ||
8 | 8-А | 26 | 55 |
8-Б | 29 | ||
9 | 9-А | 24 | 55 |
9-Б | 31 | ||
10 | 10 | 27 | 27 |
11 | 11 | 20 | 20 |
Всього | 20 | 544 | |
Середня наповнюваність | 27,2 |
Інформація станом на 09.11.2021р.
Коментарi